基金产品
FUND PRODUCTS 查看全部基金 >
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博道中证500增强A 006593 | 1.7329 2022-05-19 | 1.8329 | 3.36% | -13.86% | -21.87% | -8.04% | -22.31% | 88.26% | 申购 定投 |
博道叁佰智航A 007470 | 1.4861 2022-05-19 | 1.4861 | 2.38% | -11.13% | -19.36% | -14.32% | -19.01% | 48.61% | 申购 定投 |
博道沪深300增强A 007044 | 1.3149 2022-05-19 | 1.3149 | 2.19% | -10.87% | -18.57% | -18.45% | -18.24% | 31.49% | 申购 定投 |
博道伍佰智航A 007831 | 1.3232 2022-05-19 | 1.3232 | 3.52% | -12.97% | -20.96% | -7.51% | -22.42% | 32.32% | 申购 定投 |
博道安远6个月定开混合 008547 | 1.1826 2022-05-19 | 1.1826 | 0.59% | -1.81% | -0.29% | 2.46% | -2.52% | 18.26% | 申购 定投 |
博道卓远混合A 006511 | 1.7738 2022-05-19 | 1.7738 | 3.27% | -14.46% | -18.95% | -8.92% | -21.06% | 77.38% | 申购 定投 |
博道远航混合A 007126 | 1.2357 2022-05-19 | 1.4657 | 3.16% | -11.77% | -21.34% | -10.87% | -21.51% | 45.42% | 申购 定投 |
博道久航混合A 008318 | 1.1930 2022-05-19 | 1.1930 | 2.62% | -11.00% | -19.17% | -14.00% | -19.14% | 19.30% | 申购 定投 |
博道嘉瑞混合A 008467 | 1.4369 2022-05-19 | 1.4369 | 3.62% | -18.44% | -30.33% | -20.13% | -28.08% | 43.69% | 申购 定投 |
博道盛利6个月持有期混合 010404 | 0.9313 2022-05-19 | 0.9313 | 1.47% | -7.58% | -9.70% | -8.42% | -10.77% | -6.87% | 申购 定投 |
新闻资讯
NEWS INFORMATION
公司新闻
COMPANY NEWS
公司新闻
中国体彩十一选五app下载,走向“慢慢变富”" class="block">博道基金莫泰山
来源
2022年05月19日 更多阅读
服务专区
SERVICE AREA
博道基金致力提升您的基金投资体验!
您可以通过注册登录网址查询系统或拨打客服热线
短信
账户交易确认 基金交易确认 持有基金周末净值 分红通知 短信账单 生日祝福 节日祝福
邮件
对账单 产品推介
注册登录您的账户后
我们致力提升您的基金投资体验
让我们为您服务的更好!
如您对我司产品或服务有任何意见或建议
欢迎致电客服热线 或发送邮件至客服邮箱
400-085-2888
services@bdfund.cn
我们将竭诚为您服务