最新净值
祥运黑河麻将
:1.2750 成立以来
祥运黑河麻将
:50.33% 天元量化投资部 孟亚强
最新净值
祥运黑河麻将
:1.6510 成立以来
祥运黑河麻将
:111.23% 致远权益投资部 刘开运 刘心任
最新净值
祥运黑河麻将
:1.0099 成立以来
祥运黑河麻将
:9.72% 袁多武
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久睿 009874 | 0.7779 2022-05-13 | 0.7779 | +3.14% | -20.74% | -22.21% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久信 009043 | 1.0971 2022-05-13 | 1.0971 | +2.84% | -21.71% | +9.71% | 1.5% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久福A 010120 | 0.7716 2022-05-13 | 0.7716 | +2.80% | -21.93% | -22.84% | 1.2% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久福C 010121 | 0.7667 2022-05-13 | 0.7667 | +2.80% | -22.05% | -23.33% | 0 | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久安量化A 010957 | 0.8374 2022-05-13 | 0.8374 | +1.52% | -8.91% | -16.26% | 1.2% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久安量化C 010961 | 0.8305 2022-05-13 | 0.8305 | +1.52% | -8.98% | -16.95% | 0 | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天兴量化智选A 011107 | 0.8197 2022-05-13 | 0.8197 | +2.44% | -14.43% | -18.03% | 1.5% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天兴量化智选C 011108 | 0.8191 2022-05-13 | 0.8191 | +2.44% | -14.46% | -18.09% | 0 | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰盈泰量化A 011224 | 0.8032 2022-05-13 | 0.8032 | +2.21% | -13.60% | -19.68% | 1.5% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰盈泰量化C 011225 | 0.7997 2022-05-13 | 0.7997 | +2.21% | -13.77% | -20.03% | 0 | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天利量化A 011589 | 0.7600 2022-05-13 | 0.7600 | +3.04% | -24.26% | -24.00% | 1.5% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天利量化C 011590 | 0.7579 2022-05-13 | 0.7579 | +3.03% | -24.38% | -24.21% | 0 | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰久盛A 001897 | 1.2750 2022-05-13 | 1.4560 | +2.99% | -21.54% | +50.33% | 1.5%0.6% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久盛C 004510 | 1.2340 2022-05-13 | 1.4150 | +2.92% | -21.80% | +39.90% | 0.0% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天奕A 008077 | 1.0825 2022-05-13 | 1.0825 | +1.96% | -5.43% | +8.25% | 1.5% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天奕C 008137 | 1.0719 2022-05-13 | 1.0719 | +1.96% | -5.48% | +7.19% | 0.0% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰量化新兴产业 011500 | 0.7449 2022-05-13 | 0.7449 | +3.24% | -26.46% | -25.51% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰锐丰A 168104 | 1.2694 2022-05-13 | 1.7291 | +2.35% | -24.65% | +63.60% | 1.5%0.6% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐丰C 168111 | 1.2695 2022-05-13 | 1.2695 | +2.36% | -24.65% | +13.77% | 0.0% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天富A 001305 | 0.8570 2022-05-13 | 0.8570 | +3.75% | -20.94% | -14.30% | 1.5%0.6% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天富C 009912 | 0.8630 2022-05-13 | 0.8630 | +3.85% | -20.17% | -7.20% | 0 | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久益A 001782 | 1.9800 2022-05-13 | 2.1140 | +3.56% | -21.74% | +123.81% | 1.5%0.6% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久益C 001844 | 1.8920 2022-05-13 | 2.0260 | +3.56% | -21.79% | +113.91% | 0.0% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天宝A 000892 | 1.1200 2022-05-13 | 1.2570 | +3.42% | -22.76% | +24.53% | 1.5%0.6% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰天宝C 002028 | 1.1160 2022-05-13 | 1.2520 | +3.53% | -22.82% | +19.08% | 0.0% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久稳A 002453 | 0.8140 2022-05-13 | 0.8140 | +3.04% | -28.16% | -18.60% | 1.5%0.6% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久稳C 002454 | 0.7760 2022-05-13 | 0.7760 | +3.19% | -28.21% | -22.40% | 0.0% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐智 168101 | 1.6210 2022-05-13 | 2.1140 | +2.99% | -24.81% | +124.41% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐富A 168102 | 1.6510 2022-05-13 | 1.9850 | +3.77% | -2.71% | +111.23% | 1.5%0.6% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐富C 013600 | 1.6510 2022-05-13 | 1.6510 | +3.77% | -2.77% | -0.12% | 0 | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐益 168103 | 1.4850 2022-05-13 | 1.4850 | +2.77% | -28.64% | +48.50% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)A 168105 | 1.6852 2022-05-13 | 1.6852 | +4.28% | -27.82% | +68.52% | 1.5% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰泰富(LOF)C 015688 | 1.6852 2022-05-13 | 1.6852 | +4.28% | +4.28% | +4.28% | 0 | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰鸿祥 002384 | 1.2770 2022-05-13 | 1.2770 | +0.24% | -6.24% | +27.70% | 1.5%0.6% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰科盈A 008110 | 1.1902 2022-05-13 | 1.1902 | +0.95% | -7.54% | +19.02% | 1.5% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰科盈C 008136 | 1.1851 2022-05-13 | 1.1851 | +0.95% | -7.60% | +18.51% | 0.0% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰动态A 008443 | 1.0616 2022-05-13 | 1.0616 | +2.47% | -13.65% | +6.16% | 1.5% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰动态C 008444 | 1.0578 2022-05-13 | 1.0578 | +2.48% | -13.71% | +5.78% | 0.0% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰行业A 008437 | 0.9053 2022-05-13 | 0.9053 | +0.00% | -22.21% | -9.47% | 1.5% | 暂停申购 | |
九泰行业C 008438 | 0.9029 2022-05-13 | 0.9029 | +0.00% | -22.28% | -9.71% | 0.0% | 暂停申购 | |
九泰聚鑫A 008757 | 1.0099 2022-05-13 | 1.1059 | +1.50% | -9.24% | +9.72% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰聚鑫C 008758 | 1.0059 2022-05-13 | 1.1019 | +1.48% | -9.30% | +9.31% | 0 | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久慧A 011548 | 0.9304 2022-05-13 | 0.9304 | +1.30% | -9.19% | -6.96% | 1.5% | 正颤h2>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰久慧C 011549 | 0.9294 2022-05-13 | 0.9294 | +1.30% | -9.22% | -7.06% | 0 | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰锐和 009531 | 0.8819 2022-05-13 | 0.9399 | +0.24% | -21.57% | -7.23% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰锐升 010764 | 0.8431 2022-05-13 | 0.8431 | +0.62% | -22.40% | -15.69% | 1.5% | 暂停交易 | |
九泰久兴 001839 | 1.4830 2022-05-13 | 1.6860 | +0.00% | -9.46% | +77.51% | 1.5% | 暂停交易 | |
基金名称/代码 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
基金名称/代码 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 最低费率 | 状态 | 购买 |
九泰日添金A 001842 | 2.0457 2022-05-13 | 1.1890% | 0.0% | 正颤h3>祥运黑河麻将?狞/td> | |
九泰日添金B 001843 | 2.4440 2022-05-13 | 1.4340% | 0.0% | 正颤h4>祥运黑河麻将?狞/td> | |
祥运黑河麻将 | 下一页
sitemap 2022年05月13日 04:46